ПРИЛОЖЕНИЕ 'H'
|
1. | Атта (пшеничная мука) | 22 унции в день |
2. | Топленое буйволиное масло | 4 унции в день |
3. | Рис | 6 унций в день |
4. | Сахар | 4 унции в день |
5. | Чай | l/2 унции в день |
6. | Молоко | 4 унции в день (свежее / консерв.) |
7. | Соль | l/4 унции в день |
8. | Dal Chana (жареные) | 4 унции в день |
9. | Сигареты | l0 sticks per day |
10. | Коробка спичек | l на неделю |
11. | Мясо | 7 унций в день |
12. | Сушеный лук | l/4 унции в день |
13. | Приправы | l/4 унции в день |
14. | Мультивитамины | 1 таблетка в день |
*1 унция = 28.35 г |