ПРИЛОЖЕНИЕ 'G'
|
1. | Атта (пшеничная мука) | 22 унции в день |
2. | Топленое буйволиное масло | 2.5 унции в день |
3. | Сахар | 2 унции в день |
4. | Чай | l/2 унции в день |
5. | Молоко | 2 унции в день (свежее / консерв.) |
6. | Соль | l/2 унции в день |
7. | Dal Chana (жареные) | 2 унции в день |
8. | Dal (бобы) | l унция в день |
9. | Сигареты | l0 штук в день |
10. | Коробка спичек | l на неделю |
11. | Мясо | 3 l/2 унции в день |
12. | Сушеный лук | l/4 унции в день |
13. | Приправы | l/4 унции в день |
*1 унция = 28.35 г |